In light of recent international legal jurisdictional issues (e.g., accused child rapist Roman Polanski, the 6’9″ , 250 lb. Serbian thug, Miladin Kovacevic‘s flight to his homeland after beating 135 lb. Binghamton University student, Bryan Steinhauer into a coma… ) , we thought it important for Americans to know the countries with which we have extradition treaties.
From Wikipedia:
The following is a List of United States extradition treaties :
| Country | Date signed | Entered into force |
| Albania | March 1, 1933 | November 14, 1935 |
| Antigua and Barbuda | June 3, 1996 | July 1, 1999 |
| Argentina | June 10, 1997 | June 15, 2000 |
| Australia | May 14, 1974 September 4, 1990 |
May 8, 1976 December 21, 1992 |
| Austria | January 8, 1998 May 19, 1934 |
January 1, 2000 September 5, 1934 |
| Bahamas | March 9, 1990 | September 22, 1994 |
| Barbados | February 28, 1996 | March 3, 2000 |
| Belgium | April 27, 1987 | September 1, 1997 |
| Belize | March 30, 2000 | March 27, 2001 |
| Bolivia | June 27, 1995 | November 21, 1996 |
| Brazil | January 13, 1961 June 18, 1962 |
December 17, 1964 December 17, 1964 |
| Bulgaria | March 19, 1924 June 8, 1934 |
June 24, 1924 August 15, 1935 |
| Burma | December 22, 1931 | November 1, 1941 |
| Canada | December 3, 1971 Jun. 28, July 9, 1974 January 11, 1988 January 12, 2001 |
March 22, 1976 March 22, 1976 November 26, 1991 April 30, 2003 |
| Chile | April 17, 1900 | June 26, 2002 |
| Colombia | September 14, 1979 | March 4, 1982 |
| Congo | January 6, 1909 January 15, 1929 April 23, 1936 |
July 27, 1911 May 19, 2029 September 24, 1936 August 5, 1961 |
| Costa Rica | December 4, 1982 | October 11, 1991 |
| Cuba | April 6, 1904 December 6, 1904 January 14, 1926 |
March 2, 1905 March 2, 1905 June 18, 1926 |
| Cyprus | June 17, 1996 | September 14, 1999 |
| Czech Republic | July 2, 1925 April 29, 1935 |
March 29, 1926 August 28, 1935 |
| Denmark | June 22, 1972 | July 31, 1974 |
| Dominica | October 10, 1996 | May 25, 2000 |
| Dominican Republic | June 19, 1909 | August 2, 1910 |
| Ecuador | June 28, 1872 September 22, 1939 |
November 12, 1873 May 29, 1941 |
| Egypt | August 11, 1874 | April 22, 1875 |
| El Salvador | April 18, 1911 | July 10, 1911 |
| Estonia | November 8, 1923 October 10, 1934 |
November 15, 1924 May 7, 1935 |
| Fiji | December 22, 1931 | June 24, 1935 August 17, 1973 |
| Finland | June 11, 1976 | May 11, 1980 |
| France | April 23, 1996 | February 1, 2002 |
| Gambia | December 22, 1931 | June 24, 1935 |
| Germany | June 20, 1978 October 21, 1986 |
August 29, 1980 March 11, 1993 |
| Ghana | December 22, 1931 | June 24, 1935 |
| Greece | May 6, 1931 September 2, 1937 |
November 1, 1932 September 2, 1937 |
| Grenada | May 30, 1996 | September 14, 1999 |
| Guatemala | February 27, 1903 February 20, 1940 |
August 15, 1903 March 13, 1941 |
| Guyana | December 22, 1931 | June 24, 1935 |
| Haiti | August 9, 1904 | June 28, 1905 |
| Honduras | January 15, 1909 February 21, 1927 |
July 10, 1912 June 5, 2028 |
| Hong Kong (PRC) | December 20, 1996 | January 21, 1998 |
| Hungary | December 1, 1994 | March 18, 1997 |
| Iceland | January 6, 1902 November 6, 1905 |
February 19, 1906 |
| India | June 25, 1997 | July 21, 1999 |
| Iraq | June 7, 1934 | April 23, 1936 |
| Ireland | July 13, 1983 | December 15, 1984 |
| Israel | December 10, 1962 | December 5, 1963 April 11, 1967 |
| Italy | October 13, 1983 | September 24, 1984 |
| Jamaica | June 14, 1983 | July 7, 1991 |
| Japan | March 3, 1978 August 5, 2003 |
March 26, 1980 |
| Jordan | March 28, 1995 | July 29, 1995 |
| Kenya | December 22, 1931 | June 24, 1935 August 19, 1965 |
| Kiribati | June 8, 1972 | January 21, 1977 |
| Korea | June 9, 1998 | December 20, 1999 |
| Latvia | October 16, 1923 October 10, 1934 |
March 1, 1924 March 29, 1935 |
| Lesotho | December 22, 1931 | June 24, 1935 |
| Liberia | November 1, 1937 | November 21, 1939 |
| Liechtenstein | May 20, 1936 | June 28, 1937 |
| Lithuania | October 23, 2001 | March 31, 2003 |
| Luxembourg | October 1, 1996 | February 1, 2002 |
| Malawi | December 22, 1931 | June 24, 1935 April 4, 1967 |
| Malaysia | August 3, 1995 | June 2, 1997 |
| Malta | December 22, 1931 | June 24, 1935 |
| Mauritius | December 22, 1931 | June 24, 1935 |
| Mexico | May 4, 1978 November 13, 1997 |
January 25, 1980 May 21, 2001 |
| Monaco | February 15, 1939 | March 28, 1940 |
| Nauru | December 22, 1931 | August 30, 1935 |
| Netherlands | June 24, 1980 | September 15, 1983 |
| New Zealand | January 12, 1970 | December 8, 1970 |
| Nicaragua | March 1, 1905 | July 14, 2007 |
| Nigeria | December 22, 1931 | June 24, 1935 |
| Norway | June 9, 1977 | March 7, 1980 |
| Pakistan | December 22, 1931 | March 9, 1942 |
| Panama | May 25, 1904 | May 8, 1905 |
| Papua New Guinea | December 22, 1931 | August 30, 1935 |
| Paraguay | November 9, 1998 | March 9, 2001 |
| Peru | July 26, 2001 | August 25, 2003 |
| Philippines | November 13, 1994 | November 22, 1996 |
| Poland | July 10, 1996 April 5, 1935 |
September 17, 1999 June 5, 1936 |
| Portugal | May 7, 1908 | November 14, 1908 |
| Romania | July 23, 1924 November 10, 1936 |
April 7, 1925 July 27, 1937 |
| Saint Christopher and Nevis | September 18, 1996 | February 23, 2000 |
| Saint Lucia | April 18, 1996 | February 2, 2000 |
| Saint Vincent and the Grenadines | August 15, 1996 | September 8, 1999 |
| San Marino | January 10, 1906 October 10, 1934 |
July 8, 1908 June 28, 1935 |
| Seychelles | December 22, 1931 | June 24, 1935 |
| Sierra Leone | December 22, 1931 | June 24, 1935 |
| Singapore | December 22, 1931 | June 24, 1935 June 10, 1969 |
| Slovak Republic | July 2, 1925 April 29, 1935 August 28, 1935 |
March 29, 1926 |
| Solomon Islands | June 8, 1972 | January 21, 1977 |
| South Africa | September 16, 1999 | June 25, 2001 |
| Spain | May 29, 1970 January 25, 1975 February 9, 1988 March 12, 1996 |
June 16, 1971 June 2, 1978 July 2, 1993 July 25, 1999 |
| Sri Lanka | September 30, 1999 | January 12, 2001 |
| Suriname | June 2, 1887 January 18, 1904 |
July 11, 1889 August 28, 1904 |
| Swaziland | December 22, 1931 | June 24, 1935 July 28, 1970 |
| Sweden | October 24, 1961 March 14, 1983 |
December 3, 1963 September 24, 1984 |
| Switzerland | November 14, 1990 | September 10, 1997 |
| Tanzania | December 22, 1931 | June 24, 1935 December 6, 1965 |
| Thailand | May 17, 1991 December 30, 1922 |
December 14, 1983 March 24, 1924 |
| Tonga | December 22, 1931 | August 1, 1966 April 13, 1977 |
| Trinidad and Tobago | March 4, 1996 | November 29, 1999 |
| Turkey | June 7, 1979 | January 1, 1981 |
| Tuvalu | June 8, 1972 | January 21, 1977 April 25, 1980 |
| United Kingdom | March 31, 2003 June 8, 1972 June 25, 1985 December 23, 1986 |
January 21, 1977 |
| Uruguay | April 6, 1973 | April 11, 1984 |
| Venezuela | Jan. 19, 21, 1922 | April 14, 1923 |
| Yugoslavia[1] | October 25, 1901 | June 12, 1902 |
| Zambia | December 22, 1931 | June 24, 1935 |
| Zimbabwe | July 25, 1997 | April 26, 2000 |
L – List treaty
DC – Dual criminality treaty
Conversely, as horribly exemplified in the Amanda Knox trial and conviction, when Americans are overseas, we shouldn’t presume our personal and legal rights as we enjoy them here in the United States, translate equally in foreign legal systems. One should always be aware of the local American embassy, consulate or missions contact information in destiny and travel locations. US Department of State Embassy global listing,
As always, travel safe, especially during this holiday season.
Filed under: General Information, International Travel, justice, Uncategorized | Tagged: amanda knox, bryan steinhauer, consulates, country, extradiction, justice, laws, legal, missions, roman polanski, travel, treaties, treaty, us embassies, wikipedia | 2 Comments »